ZWS系列振網(wǎng)篩
所屬分類:
振動篩
1.特點(diǎn): 該系列振動篩是以電機(jī)作為振動源,牽引篩網(wǎng)振動,使物料拋起向前彈跳實(shí)現(xiàn)分級的新式篩分機(jī)械。篩機(jī)振幅可調(diào),篩分效率高,生產(chǎn)能力大,動負(fù)荷小,噪音低,維修方便。? 2.用途: 適用于對復(fù)合肥料及其它松散的細(xì)物料進(jìn)行分級。? 產(chǎn)品參數(shù)?型號篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(kW)層數(shù)面積(m2)篩孔尺寸(mm)ZWS123013.610×40≤6030-350.85×22
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(m2) | 篩孔尺寸 (mm) | ||||
| ZWS1230 | 1 | 3.6 | 10×40 | ≤60 | 30-35 | 0.85×2 | 
| 2ZWS1230 | 2 | 2×3.6 | 上:4×50 | ≤60 | 30-35 | 0.85×2 | 
| ZWS1245 | 1 | 5.4 | 4×50 | ≤60 | 45-60 | 0.85×3 | 
| 2ZWS1245 | 2 | 2×5.4 | 上:4×50 | ≤60 | 45-60 | 0.85×3 | 
| ZWS1260 | 1 | 7.2 | 4×25 | ≤60 | 60-90 | 0.85×4 | 
| 2ZWS1260 | 2 | 2×7.2 | 上:4×50 | ≤60 | 60-90 | 0.85×4 | 
| ZWS1660 | 1 | 9.6 | 4×50 | ≤60 | 100-120 | 0.85×4 | 
| 2ZWS1666 | 2 | 2×9.6 | 上:4×50 | ≤60 | 100-120 | 0.85×4 | 
| ZWS2452 | 1 | 12.5 | 4×15 | ≤60 | 150-180 | 0.85×4 | 
| 2ZWS2452 | 2 | 2×12.5 | 上:4×50 | ≤60 | 150-180 | 0.85×4 | 
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品中心
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        