JYAg系列焦炭振動(dòng)篩
所屬分類:
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) 該系列振動(dòng)篩適用于各種粒度焦炭的分級(jí),是我公司總結(jié)對(duì)焦炭篩分的經(jīng)驗(yàn),經(jīng)多年研制的成果。該系列振動(dòng)篩具有可移動(dòng)、防塵,針對(duì)不同焦炭配備不同形式篩網(wǎng)等特點(diǎn)。? 產(chǎn)品參數(shù)?振動(dòng)篩型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(kW)層數(shù)面積(m2)篩孔尺寸(mm)JYAg153014.56-50<15040-13015JYAg153615.46-50<15045-15515JYAg18
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(m2) | 篩孔尺寸 (mm) | ||||
| JYAg1530 | 1 | 4.5 | 6-50 | <150 | 40-130 | 15 | 
| JYAg1536 | 1 | 5.4 | 6-50 | <150 | 45-155 | 15 | 
| JYAg1830 | 1 | 6.5 | 6-50 | <150 | 60-185 | 15 | 
| JYAg2148 | 1 | 10 | 6-50 | <150 | 90-285 | 18.5 | 
| JYAg2160 | 1 | 12.6 | 6-50 | <150 | 100-360 | 30 | 
| JYAg2460 | 1 | 14.4 | 6-50 | <150 | 110-410 | 30 | 
| JYAg2665 | 1 | 16.9 | 6-50 | <150 | 160-680 | 30 | 
| J2YAg1530 | 2 | 4.5 | 6-50 | <150 | 40-130 | 15 | 
| J2YAg1536 | 2 | 5.4 | 6-50 | <150 | 45-155 | 15 | 
| J2YAg1836 | 2 | 6.5 | 6-50 | <150 | 60-185 | 15 | 
| J2YAg2148 | 2 | 10 | 6-50 | <150 | 90-285 | 22 | 
| J2YAg2160 | 2 | 12.6 | 6-50 | <150 | 100-360 | 30 | 
| J2YAg2460 | 2 | 14.4 | 6-50 | <150 | 110-410 | 30 | 
| J2YAg2665 | 2 | 16.9 | 6-50 | <150 | 130-480 | 30 | 
| J2YAHg1530 | 2 | 4.5 | 
					30-150 | <300 | 120-330 | 11 | 
| J2YAHg1836 | 2 | 6.5 | 
					30-150 | <300 | 145-1 | 15 | 
| J2YAHg2148 | 2 | 10 | 
					30-150 | <300 | 220-600 | 22 | 
| J2YAHg2160 | 2 | 12.6 | 
					30-150 | <300 | 280-700 | 30 | 
| J2YAHg2460 | 2 | 14.4 | 
					30-150 | <300 | 320-750 | 30 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        