ZX系列香蕉形直線振動篩
所屬分類:
振動篩
產(chǎn)品特點(diǎn) ZX系列香蕉篩是具有箱式振動器和多段不同篩面傾角的香蕉形多段篩面直線振動篩,因篩箱總體形狀與水果香蕉相似,故得名香蕉篩。它主要用于細(xì)粒含量高的中、細(xì)粒度物料的分級,亦可用于脫水、脫介和脫泥等作業(yè)(細(xì)粒指粒度小于篩孔尺寸一半以下的顆粒)。? 產(chǎn)品參數(shù)?型號層數(shù)長×寬(m)尺寸(mm)篩面面積(m2)粒度?(mm)生產(chǎn)能力(t/h)功率(kW)ZXF4392/614.
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 型號 | 層數(shù) | 長×寬(m) | 尺寸(mm) | 篩面面積(m2) | 粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 功率(kW) | 
| ZXF4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 6-100 | 39.56 | ≤300 | 600-3000 | 2×55 | 
| ZXF4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 6-100 | 25.62 | ≤300 | 460-2300 | 75 | 
| ZXT4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 0.5-50 | 39.56 | ≤100 | 360-1200 | 2×55 | 
| ZXT4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 0.5-13 | 25.62 | ≤100 | 300-500 | 75 | 
| ZXF3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 6-100 | 26.28 | ≤300 | 440-2200 | 55 | 
| ZXF3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 6-100 | 21.96 | ≤300 | 400-2000 | 55 | 
| ZXT3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 0.5-13 | 26.28 | ≤100 | 290-500 | 55 | 
| ZXT3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | 21.96 | ≤100 | 240-430 | 55 | 
| 2ZXT3661/5 | 2 | 3.6×6.1 | 0.5-50 | 2×21.96 | ≤300 | 300-1000 | 75 | 
| ZXF3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 6-100 | 21.9 | ≤300 | 300-1800 | 45 | 
| ZXF3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 6-100 | 18.3 | ≤300 | 330-1700 | 45 | 
| ZXT3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 0.5-13 | 21.9 | ≤100 | 240-420 | 45 | 
| ZXF3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | 18.3 | ≤100 | 200-360 | 45 | 
| 2ZXT3061/5 | 2 | 3.0×6.1 | 0.5-50 | 2×18.3 | ≤300 | 250-800 | 55 | 
| ZXF2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 6-100 | 14.64 | ≤300 | 260-1400 | 30 | 
| 2ZXF2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 6-100 | 2×14.64 | ≤300 | 260-1400 | 45 | 
| ZXT2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 0.5-13 | 14.64 | ≤100 | 160-290 | 30 | 
| 2ZXT2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 0.5-50 | 2×14.64 | ≤300 | 180-520 | 45 | 
| ZXF1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 6-100 | 10.98 | ≤300 | 200-640 | 22 | 
| 2ZXF1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 6-100 | 2×10.98 | ≤300 | 200-640 | 37 | 
| ZXT1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 0.5-13 | 10.98 | ≤100 | 120-210 | 22 | 
| 2ZXT1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 0.5-50 | 2×10.98 | ≤300 | 130-400 | 37 | 
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品中心
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        