DD、ZD系列單軸振動(dòng)篩
所屬分類:
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) 1、特點(diǎn): 該系列振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、作業(yè)可靠、篩透性好、篩分效率高、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。 2、用途: 適用于礦山、電力、煤炭、建筑、化工等行業(yè)對(duì)中等粒度物料進(jìn)行干式分級(jí)。? 產(chǎn)品參數(shù)?振動(dòng)篩型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(kW)層數(shù)面積(㎡)篩孔尺寸(mm)DDM12351425-50≤40080-1755.5DDM15561825-50≤40
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||
| DDM1235 | 1 | 4 | 25-50 | ≤400 | 80-175 | 5.5 | 
| DDM1556 | 1 | 8 | 25-50 | ≤400 | 120-250 | 11 | 
| 2DDM1556 | 2 | 2×6 | 上:25-50 | ≤400 | 120-255 | 18.5 | 
| DDM1740 | 1 | 7 | 25-50 | ≤400 | 100-250 | 7.5 | 
| DDM1756 | 1 | 9.5 | 25-50 | ≤400 | 150-295 | 15 | 
| DDM2056 | 1 | 11 | 25-50 | ≤400 | 190-340 | 18.5 | 
| 2DDM2056 | 2 | 2×11 | 上:25-50 | ≤400 | 190-340 | 18.5 | 
| ZDM1235 | 
 | 4 | 25-50 | ≤400 | 80-175 | 5.5 | 
| ZDM1556 | 1 | 8 | 25-50 | ≤400 | 120-250 | 11 | 
| 2ZDM1556 | 1 | 2×8 | 上:25-50 | ≤400 | 120-255 | 18.5 | 
| ZDM1740 | 2 | 7 | 25-50 | ≤400 | 100-250 | 7.5 | 
| ZDM1756 | 1 | 9.5 | 25-50 | ≤400 | 150-295 | 15 | 
| ZDM2056 | 1 | 11 | 25-50 | ≤400 | 190-340 | 18.5 | 
| 2ZDM2056 | 2 | 2×11 | 上:25-50 | ≤400 | 190-340 | 18.5 | 
| DD918 | 1 | 1.6 | 1-25 | ≤60 | 10-80 | 2.2 | 
| 2DD918 | 2 | 2×1.6 | 1-25 | ≤60 | 10-80 | 2.2 | 
| ZD918 | 1 | 1.6 | 1-25 | ≤60 | 10-80 | 2.2 | 
| 2ZD918 | 1 | 2×1.6 | 1-25 | ≤60 | 10-80 | 2.2 | 
| ZD1224 | 1 | 2.9 | 6-40 | ≤100 | 60-180 | 4 | 
| 2ZD1224 | 2 | 2×2.9 | 6-40 | ≤100 | 60-180 | 4 | 
| ZD1530 | 1 | 4.5 | 6-50 | ≤100 | 90-300 | 5.5 | 
| 2ZD1530 | 2 | 2×4.5 | 6-50 | ≤100 | 90-300 | 5.5 | 
| ZD1540 | 1 | 6 | 6-50 | ≤100 | 125-380 | 7.5 | 
| 2ZD1540 | 2 | 2×6 | 6-50 | ≤100 | 125-380 | 7.5 | 
| ZD1836 | 1 | 6.5 | 6-50 | ≤100 | 135-440 | 11 | 
| ZD2160 | 1 | 12.6 | 10-50 | ≤100 | 230-540 | 22 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        