IS系列傾斜篩
所屬分類(lèi):
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) 1.特點(diǎn): 該系列振動(dòng)篩采用軸偏心式振動(dòng)器,篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,參振重量輕,維修量小。 2.用途: 主要用于煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材、水利工程、輕工和化工等行業(yè)對(duì)各類(lèi)中、細(xì)粒度散狀物料的干濕式分級(jí)。? 產(chǎn)品參數(shù)?篩機(jī)型號(hào)篩面規(guī)格(mm)入料粒度(mm)處理量(m3/h)篩面傾角(°)電機(jī)功率(kW)2IS12242440×1238≤20050-170207.5IS
留言咨詢(xún)詳細(xì)介紹
| 篩機(jī)型號(hào) | 篩面規(guī)格(mm) | 入料粒度(mm) | 處理量(m3/h) | 篩面傾角(°) | 電機(jī)功率(kW) | 
| 2IS1224 | 2440×1238 | ≤200 | 50-170 | 20 | 7.5 | 
| IS1236 | 2660×1230 | ≤200 | 75-254 | 20 | 7.5 | 
| 2IS1236 | 3048×1238 | ≤200 | 62-212 | 20 | 7.5 | 
| 3IS1230 | 3048×1238 | ≤200 | 62-212 | 20 | 11 | 
| 3IS1530 | 3048×1534 | ≤200 | 77-262 | 20 | 15 | 
| 3IS1536 | 3660×1534 | ≤200 | 92-315 | 20 | 11 | 
| 4IS1536 | 3660×1534 | ≤200 | 92-315 | 20 | 11 | 
| 2IS1542 | 4272×1534 | ≤200 | 107-368 | 20 | 11 | 
| 3IS1548 | 4880×1534 | ≤200 | 123-420 | 20 | 11 | 
| 4IS1548 | 7880×1534 | ≤200 | 123-420 | 20 | 15 | 
| 2IS1836 | 3660×1836 | ≤200 | 110-377 | 12 | 15 | 
| 2IS1848 | 4880×1836 | ≤200 | 146-500 | 20 | 11 | 
| 3IS1848 | 4880×1836 | ≤200 | 146-500 | 20 | 15 | 
| 3IS2460 | 6100×2440 | ≤200 | 246-843 | 20 | 22 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢(xún)
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        