ZKB系列直線振動(dòng)篩
所屬分類:
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) 1、特點(diǎn): 該系列振動(dòng)篩采用塊偏心振動(dòng)器、干油潤(rùn)滑、雙電機(jī)自同步驅(qū)動(dòng),重量輕,產(chǎn)量高,是ZSM系列雙軸振動(dòng)篩理想的替代產(chǎn)品。 2、用途: 適用于選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽、污水處理等行業(yè),是針對(duì)中細(xì)物料干、濕式粒度分級(jí)、脫水、脫介、脫泥作業(yè)的高效振動(dòng)篩。? 產(chǎn)品參數(shù)?振動(dòng)篩型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(㎡)層數(shù)面積(㎡)篩孔尺寸(mm)ZKB175617
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(㎡) | ||
| 層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||
| ZKB1756 | 1 | 7 | 0.25-13 | ≤300 | 50-80 | 2×7.5 | 
| ZKB1856 | 1 | 8 | 0.25-13 | ≤300 | 60-100 | 2×7.5 | 
| ZKB2065 | 1 | 10 | 0.25-13 | ≤300 | 70-120 | 2×11 | 
| ZKB2160 | 1 | 10 | 0.25-13 | ≤300 | 75-120 | 2×11 | 
| ZKB2570 | 1 | 11 | 0.25-13 | ≤300 | 90-150 | 2×15 | 
| ZKB1536 | 2 | 6 | 上:3-50 | ≤300 | 30-50 | 2×15 | 
| ZKB1642 | 2 | 8 | 上:3-50 | ≤300 | 35-55 | 2×11 | 
| ZKB1855 | 2 | 8 | 上:3-50 | ≤300 | 60-100 | 2×7.5 | 
| ZKB1848 | 2 | 8 | 上:3-50 | ≤300 | 50-90 | 2×11 | 
| ZKB2065 | 2 | 8 | 上:3-50 | ≤300 | 70-120 | 2×15 | 
| ZKB2163 | 2 | 9.5 | 上:3-50 | ≤300 | 75-150 | 2×18.5 | 
| ZKB2163 | 2 | 8 | 0.25-13 | ≤300 | 50-80 | 2×7.5 | 
| ZKB1756 | 1 | 10 | 0.25-13 | ≤300 | 60-100 | 2×7.5 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        