ZK系列直線振動(dòng)篩
所屬分類:
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) ZK系列直線振動(dòng)篩適用于選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽、污水處理等行業(yè),是對(duì)中細(xì)物料進(jìn)行干、濕式粒度分級(jí)、脫水、脫介、脫泥作業(yè)的高效振動(dòng)篩。該系列篩機(jī)激振器采用塊偏心結(jié)構(gòu),干油潤(rùn)滑,雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),自同步運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)先進(jìn),噪音小,經(jīng)久耐用,篩分效率高。? 產(chǎn)品參數(shù)?振動(dòng)篩型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(kW)層數(shù)面積(㎡)篩孔尺寸(mm)ZK102212.20.25-13
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||
| ZK1022 | 1 | 2.2 | 0.25-13 | ≤150 | 3-25 | 2×4 | 
| ZK1230 | 1 | 3.6 | 0.25-13 | ≤150 | 5-40 | 2×5.5 | 
| ZK1237 | 1 | 4.44 | 0.25-13 | ≤150 | 6-50 | 2×5.5 | 
| ZK1248 | 1 | 5.76 | 0.25-13 | ≤150 | 8-65 | 2×5.5 | 
| ZK1445 | 1 | 6.3 | 0.25-13 | ≤150 | 9-70 | 2×7.5 | 
| ZK1645 | 1 | 7.2 | 0.25-13 | ≤150 | 10-80 | 2×7.5 | 
| ZK1842 | 1 | 7.56 | 0.25-13 | ≤150 | 11-85 | 2×7.5 | 
| ZK1845 | 1 | 8.1 | 0.25-13 | ≤150 | 12-90 | 2×11 | 
| ZK2045 | 1 | 9.0 | 0.25-13 | ≤150 | 14-100 | 2×11 | 
| ZK2052 | 1 | 10.4 | 0.25-13 | ≤150 | 15-115 | 2×15 | 
| ZK2060 | 1 | 12 | 0.25-13 | ≤150 | 18-135 | 2×15 | 
| ZK2136 | 1 | 7.56 | 0.25-13 | ≤150 | 34-85 | 2×18.5 | 
| ZK2430 | 1 | 7.2 | 0.25-13 | ≤150 | 11-85 | 2×11 | 
| ZK2442 | 1 | 10.08 | 0.25-13 | ≤150 | 10-80 | 2×11 | 
| ZK2445 | 1 | 10.8 | 0.25-13 | ≤150 | 14-100 | 2×15 | 
| ZK2452 | 1 | 12.48 | 0.25-13 | ≤150 | 20-140 | 2×15 | 
| ZK2460 | 1 | 14.4 | 0.25-13 | ≤150 | 25-160 | 2×15 | 
| ZK2742 | 1 | 11.34 | 0.25-13 | ≤150 | 16-128 | 2×22 | 
| ZK3042 | 1 | 12.6 | 0.25-13 | ≤150 | 21-143 | 2×15 | 
| ZK3052 | 1 | 15.6 | 0.25-13 | ≤150 | 22-170 | 2×18.5 | 
| ZK3060 | 1 | 18.0 | 0.25-13 | ≤150 | 30-190 | 2×18.5 | 
| 2ZK1230 | 2 | 23.6 | 上: 3-50 | ≤300 | 12-210 | 2×7.5 | 
| 2ZK1236 | 2 | 2×4.32 | 上: 3-50 | ≤300 | 14-220 | 2×11 | 
| 2ZK1430 | 2 | 2×4.2 | 上: 3-50 | ≤300 | 14-220 | 2×7.5 | 
| 2ZK1437 | 2 | 2×5.18 | 上: 3-50 | ≤300 | 16-240 | 2×7.5 | 
| 2ZK1445 | 2 | 2×6.3 | 上: 3-50 | ≤300 | 18-260 | 2×11 | 
| 2ZK1637 | 2 | 2×5.92 | 上: 3-50 | ≤300 | 17-250 | 2×11 | 
| 2ZK1645 | 2 | 2×7.2 | 上: 3-50 | ≤300 | 20-285 | 2×11 | 
| 2ZK1845 | 2 | 2×8.1 | 上: 3-50 | ≤300 | 22-320 | 2×11 | 
| 2ZK2045 | 2 | 2×9 | 上: 3-50 | ≤300 | 25-360 | 2×18.5 | 
| 2ZK2060 | 2 | 2×12 | 上: 3-50 | ≤300 | 30-480 | 2×18.5 | 
| 2ZK2445 | 2 | 2×10.8 | 上: 3-50 | ≤300 | 26-380 | 2×18.5 | 
| 2ZK2460 | 2 | 2×14.4 | 上: 3-50 | ≤300 | 30-540 | 2×22 | 
| 2ZK3052 | 2 | 2×15.6 | 上: 3-50 | ≤300 | 35-600 | 2×30 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        