YK系列圓振動(dòng)篩
所屬分類(lèi):
振動(dòng)篩
產(chǎn)品特點(diǎn) 該系列振動(dòng)篩廣泛用于煤炭、冶金、礦山、化工、建材、電力等行業(yè),主要對(duì)干式物料進(jìn)行粒度分級(jí)。本篩機(jī)激振器采用塊偏心結(jié)構(gòu)形式,干式潤(rùn)滑,具有結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用、篩分效率高、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。? 產(chǎn)品參數(shù)?振動(dòng)篩型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)電機(jī)功率(kW)層數(shù)面積(㎡)篩孔尺寸(mm)YK123013.63-50≤20015-2337.5YK153615.43-50≤20030
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||
| YK1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | ≤200 | 15-233 | 7.5 | 
| YK1536 | 1 | 5.4 | 3-50 | ≤200 | 30-300 | 11 | 
| YK1545 | 1 | 6.75 | 3-50 | ≤200 | 35-350 | 11 | 
| YK1756 | 1 | 9.52 | 3-50 | ≤200 | 50-450 | 18.5 | 
| YK1845 | 1 | 8.1 | 3-50 | ≤200 | 40-400 | 18.5 | 
| YK2045 | 1 | 9 | 3-50 | ≤200 | 50-420 | 18.5 | 
| YK2060 | 1 | 12 | 3-50 | ≤200 | 60-500 | 30 | 
| YK2460 | 1 | 14.4 | 3-50 | ≤200 | 72-700 | 30 | 
| YK3052 | 1 | 15.6 | 3-50 | ≤200 | 80-780 | 37 | 
| 2YK1845 | 2 | 2×8.1 | 3-100 | ≤400 | 40-400 | 22 | 
| 2YK2045 | 2 | 2×9 | 3-100 | ≤400 | 50-420 | 22 | 
| 2YK2452 | 2 | 2×12.48 | 3-100 | ≤400 | 65-600 | 30 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        